「独家」2020上半年造价咨询公司活跃度名单揭秘,有你家公司没?-凯时88kb88-www.凯时

建设库大数据研究院将2020年上半年的中标数据和备案数做出综合统计分析,将全国建筑企业分为:工程监理企业、工程勘察企业、工程设计企业、建筑业企业、造价咨询企业、招标代理机构六个大类,分别计算企业的活跃度,以供建筑行业众多从业者参考。

2020年上半年全国造价咨询企业活跃度100强名单

排名 企业名称 所属省份 企业类别 中标数 备案数 活跃度

1 永明项目管理有限公司 陕西 造价咨询企 186 29 83.9

2 江苏大洲工程项目管理有限公司 江苏 造价咨询企 189 27 82.8

3 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份 四川 造价咨询企 182 29 82.8

4 河南海纳建设管理有限公司 河南 造价咨询企 237 12 82.0

5 中新创达咨询有限公司 河南 造价咨询企 169 26 75.9

6 晨越建设项目管理集团股份有限公司 四川 造价咨询企 158 29 75.7

7 中国建筑西南设计研究院有限公司 四川 造价咨询企 181 22 75.5

8 成都交大工程建设集团有限公司 四川 造价咨询企 184 20 74.3

9 四川同创建设工程管理有限公司 四川 造价咨询企 143 28 70.2

10 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 浙江 造价咨询企 158 23 69.7

11 航天建筑设计研究院有限公司 北京 造价咨询企 130 26 64.4

12 中铁第四勘察设计院集团有限公司 湖北 造价咨询企 147 20 63.4

13 中鸿亿博集团有限公司 四川 造价咨询企 136 22 62.2

14 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 北京 造价咨询企 127 23 60.5

15 中铁一局集团有限公司 陕西 造价咨询企 100 29 58.5

16 中机国际工程设计研究院有限责任公司 湖南 造价咨询企 111 24 56.8

17 北京城建设计发展集团股份有限公司 北京 造价咨询企 106 25 56.3

18 深圳市合创建设工程顾问有限公司 广东 造价咨询企 109 24 56.2

19 黄河勘测规划设计研究院有限公司 河南 造价咨询企 112 23 56.1

20 北京市市政工程设计研究总院有限公司 北京 造价咨询企 107 24 55.6

21 河北中基华工程项目管理有限公司 河北 造价咨询企 107 23 54.6

22 方大国际工程咨询股份有限公司 河南 造价咨询企 103 23 53.4

23 圣弘建设股份有限公司 四川 造价咨询企 96 25 53.4

24 中铁二院工程集团有限责任公司 四川 造价咨询企 102 23 53.1

25 江苏雨田工程咨询集团有限公司 江苏 造价咨询企 115 19 53.0

26 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 吉林 造价咨询企 98 24 52.9

27 湖南省建筑设计院有限公司 湖南 造价咨询企 135 13 52.9

28 中铁工程设计咨询集团有限公司 北京 造价咨询企 94 25 52.8

29 江苏中源工程管理股份有限公司 江苏 造价咨询企 105 21 52.0

30 中南建筑设计院股份有限公司 湖北 造价咨询企 97 23 51.6

31 中国中元国际工程有限公司 北京 造价咨询企 81 27 50.9

32 中国铁路设计集团有限公司 天津 造价咨询企 99 21 50.2

33 中外建工程设计与顾问有限公司 北京 造价咨询企 91 23 49.9

34 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 四川 造价咨询企 95 21 49.1

35 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 陕西 造价咨询企 80 25 48.6

36 浙江江南工程管理股份有限公司 浙江 造价咨询企 70 27 47.7

37 中建卓越建设管理有限公司 河南 造价咨询企 81 23 46.9

38 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 湖南 造价咨询企 91 20 46.9

39 北京市建筑设计研究院有限公司 北京 造价咨询企 73 25 46.6

40 中咨工程管理咨询有限公司 北京 造价咨询企 61 28 46.0

41 高达建设管理发展有限责任公司 河南 造价咨询企 67 26 45.8

42 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 云南 造价咨询企 87 20 45.7

43 中国建筑西北设计研究院有限公司 陕西 造价咨询企 79 22 45.3

44 机械工业第六设计研究院有限公司 河南 造价咨询企 70 23 43.7

45 北方工程设计研究院有限公司 河北 造价咨询企 68 23 43.1

46 华春建设工程项目管理有限责任公司 陕西 造价咨询企 53 27 42.7

47 河南诚信工程管理有限公司 河南 造价咨询企 100 13 42.5

48 中国联合工程有限公司 浙江 造价咨询企 65 23 42.2

49 浙江省水利水电勘测设计院 浙江 造价咨询企 114 8 41.7

50 万锦建设集团有限公司 四川 造价咨询企 63 23 41.6

51 济南市建设监理有限公司 山东 造价咨询企 90 15 41.6

52 中国航空规划设计研究总院有限公司 北京 造价咨询企 56 25 41.5

53 中科标禾工程项目管理有限公司 四川 造价咨询企 76 19 41.4

54 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 重庆 造价咨询企 72 20 41.3

55 华睿诚项目管理有限公司 陕西 造价咨询企 55 24 40.2

56 首盛建设集团有限公司 四川 造价咨询企 98 11 39.9

57 中国电子工程设计院有限公司 北京 造价咨询企 52 24 39.4

58 德邻联合工程有限公司 浙江 造价咨询企 62 21 39.3

59 中科经纬工程技术有限公司 四川 造价咨询企 55 23 39.2

60 大成工程咨询有限公司 河南 造价咨询企 58 22 39.1

61 建银工程咨询有限责任公司 北京 造价咨询企 44 26 39.0

62 浙江五洲工程项目管理有限公司 浙江 造价咨询企 47 25 38.9

63 华诚博远工程咨询有限公司 北京 造价咨询企 43 26 38.7

64 中冶京诚工程技术有限公司 北京 造价咨询企 39 27 38.5

65 深圳群伦项目管理有限公司 广东 造价咨询企 66 19 38.5

66 中机中联工程有限公司 重庆 造价咨询企 51 23 38.1

67 中昕国际项目管理有限公司 陕西 造价咨询企 61 20 38.0

68 中铁第六勘察设计院集团有限公司 天津 造价咨询企 48 23 37.2

69 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 广东 造价咨询企 52 21 36.4

70 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 四川 造价咨询企 55 20 36.2

71 红城国际工程项目管理有限公司 陕西 造价咨询企 38 25 36.2

72 成都冠达工程顾问集团有限公司 四川 造价咨询企 64 17 35.9

73 中铁华铁工程设计集团有限公司 北京 造价咨询企 36 25 35.6

74 四川康立项目管理有限责任公司 四川 造价咨询企 73 14 35.6

75 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限 广东 造价咨询企 66 16 35.5

76 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 贵州 造价咨询企 52 19 34.4

77 中铁第一勘察设计院集团有限公司 陕西 造价咨询企 38 23 34.2

78 浙江求是工程咨询监理有限公司 浙江 造价咨询企 65 15 34.2

79 上海市建设工程监理咨询有限公司 上海 造价咨询企 31 25 34.2

80 长沙市规划设计院有限责任公司 湖南 造价咨询企 63 15 33.6

81 亿诚建设项目管理有限公司 陕西 造价咨询企 29 25 33.6

82 正大鹏安建设项目管理有限公司 陕西 造价咨询企 28 25 33.3

83 重庆联盛建设项目管理有限公司 重庆 造价咨询企 34 23 33.0

84 伍诚工程咨询股份有限公司 陕西 造价咨询企 32 23 32.5

85 中交水运规划设计院有限公司 北京 造价咨询企 52 17 32.4

86 四川省兴旺建设工程项目管理有限公司 四川 造价咨询企 96 4 32.4

87 法正项目管理集团有限公司 山东 造价咨询企 24 25 32.1

88 北京建智达工程管理股份有限公司 北京 造价咨询企 34 22 32.0

89 北京中兴恒工程咨询有限公司 北京 造价咨询企 34 22 32.0

90 国信国际工程咨询集团股份有限公司 北京 造价咨询企 27 24 32.0

91 山东同力建设项目管理有限公司 山东 造价咨询企 40 20 31.8

92 中机十院国际工程有限公司 北京 造价咨询企 33 22 31.7

93 中水北方勘测设计研究有限责任公司 天津 造价咨询企 60 14 31.7

94 江阳建设集团有限公司 四川 造价咨询企 43 19 31.7

95 北京泛华国金工程咨询有限公司 北京 造价咨询企 36 21 31.6

96 华联世纪工程咨询股份有限公司 广东 造价咨询企 63 13 31.6

97 上海同济工程项目管理咨询有限公司 上海 造价咨询企 29 23 31.6

98 深圳市建星项目管理顾问有限公司 广东 造价咨询企 59 14 31.4

99 中建鼎正项目管理有限公司 陕西 造价咨询企 42 19 31.4

100 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公 陕西 造价咨询企 52 16 31.4

注:本次数据统计来源于全国各省市建筑交易中心类网站所发布的中标通知书,信息来源威权、真实、有效。

数据来源:建设库大数据研究院。

网站地图